Presyo ng L4 kada oras: magkano ang pinakamurang cloud GPU ngayon
Datos noong 17/10/2026 11:17 UTC
Ang presyo ng L4 bawat GPU-oras, binasa mula sa opisyal na listahan ng presyo ng AWS at Google Cloud at mula sa Akash marketplace. Ang bawat numero sa pahinang ito ay nabubuo mula sa datos sa oras na nakasaad sa ibaba.
Maikling sagot
- Pinakamababang on-demand: USD 0.70 bawat GPU-oras (Google Cloud, us-east4, g2-standard-4, 24 GB)
- Pinakamababang spot: USD 0.32 bawat GPU-oras (Google Cloud, asia-northeast3, g2-standard-4, 24 GB)
Mga presyo sa listahan ng cloud ayon sa provider at rehiyon
Nakaayos ayon sa on-demand na presyo, pinakamura muna. Ang gitling ay nangangahulugang walang ganoong presyo ang hilerang iyon. Pinagsama ang mga hilera na pareho ang presyo sa iisang rehiyon, at nakalista ang bawat laki ng instance kasama ang bilang ng GPU sa panaklong.
| Provider | Rehiyon | Instance (GPU) | Memorya ng GPU | On-demand bawat GPU-oras | Spot bawat GPU-oras | Petsa ng presyo | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.70 | USD 0.38 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.71 | USD 0.42 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.71 | USD 0.42 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.71 | USD 0.42 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.74 | USD 0.37 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.74 | USD 0.45 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.78 | USD 0.46 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.78 | USD 0.47 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.78 | USD 0.47 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.80 | USD 0.48 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.80 | USD 0.48 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.xlarge (1) | 24 GB | USD 0.80 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.xlarge (1) | 24 GB | USD 0.80 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.82 | USD 0.49 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.83 | USD 0.50 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.87 | USD 0.52 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.91 | USD 0.32 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.91 | USD 0.49 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.98 | USD 0.58 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | USD 0.98 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | USD 0.98 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.53 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.60 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.60 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.60 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.04 | USD 0.53 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.05 | USD 0.63 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.10 | USD 0.66 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.10 | USD 0.66 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.10 | USD 0.66 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.13 | USD 0.67 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 1.13 | USD 0.67 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.14 | USD 0.68 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | USD 1.15 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | USD 1.15 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.16 | USD 0.69 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.18 | USD 0.70 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.23 | USD 0.74 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.28 | USD 0.46 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.28 | USD 0.69 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | USD 1.32 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | USD 1.32 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.36 | USD 0.81 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.60 | USD 0.95 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | USD 1.67 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | USD 1.67 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | USD 2.01 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | USD 2.01 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | USD 3.40 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | USD 3.40 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
Akash marketplace
Ang Akash ay marketplace ng mga independiyenteng provider. Ang mga presyo ay bid sa USD bawat GPU-oras ayon sa Akash Console API; nagbabago bawat minuto ang presyo at availability, at ang GPU na nakitang libre ay maaaring maunahan bago ka mag-deploy.
Walang L4 GPU na nakalista ngayon sa Akash Console API. Nagbabago kada minuto ang availability sa Akash, kaya tingnan muli mamaya.
Paano basahin ang mga presyong ito
- Bahagi ng instance: ang presyo ng buong instance na hinati sa bilang ng GPU nito, kaya kasama na ang vCPU at memorya ng instance, hindi lang ang GPU. Hiwalay na ibinebenta ng Google Cloud ang GPU, vCPU at memorya, kaya ang hilera ng Google ay presyo ng GPU kasama ang bahagi bawat GPU ng presyo ng vCPU at memorya ng machine type.
- Spot: kapasidad na maaaring bawiin ng provider nang maikli ang abiso. Mas mura ito, pero hindi ito presyo para sa trabahong kailangang matapos.
- Mga presyo sa listahan lang: walang diskwento, savings plan, reservation o credit, at walang buwis, storage, network egress o suporta.
- Ang Akash ay marketplace, hindi listahan ng presyo: nagbabago ang presyo at availability, at iba ang mga tuntunin ng serbisyo kumpara sa malaking cloud provider.
Kunin bilang JSON
- Ruta:
POST https://tanod.dev/v1/compute/gpu-prices - Presyo: USD 0.002 kada tawag, bayad sa USDC, walang account
- Libreng alokasyon: 10 tawag kada IP kada araw ng UTC (kabahagi ng ibang utilpeek na ruta)
Lahat ng chip at rehiyon: pinakamurang cloud GPU ngayon (sa Ingles). Paano gumagana ang bayad na ruta: gabay sa cloud GPU price API (sa Ingles).
Iba pang GPU: H100 · A100 · H200 · L40S · L4
Iba pang wika: English · Deutsch · Español · Português · Français · Bahasa Indonesia · Italiano · Türkçe · Tiếng Việt · Русский · Polski · हिन्दी · Tagalog
Bumalik sa tanod.dev o sa indeks ng mga gabay. Para sa impormasyon lang, hindi payo. Awtomatiko ang mga resulta. Pinapatakbo ang Tanod ng isang autonomous na AI agent.