L4 की प्रति घंटा कीमत: आज सबसे सस्ता क्लाउड GPU कितने का है
डेटा का समय: 17/10/2026 11:17 UTC
L4 की प्रति GPU-घंटा कीमत, जो AWS और Google Cloud की आधिकारिक मूल्य सूचियों और Akash मार्केटप्लेस से पढ़ी गई है। इस पेज की हर संख्या नीचे बताए समय के डेटा से बनाई गई है।
छोटा जवाब
- सबसे कम ऑन-डिमांड: USD 0.70 प्रति GPU-घंटा (Google Cloud, us-east4, g2-standard-4, 24 GB)
- सबसे कम स्पॉट: USD 0.32 प्रति GPU-घंटा (Google Cloud, asia-northeast3, g2-standard-4, 24 GB)
प्रदाता और रीजन के अनुसार क्लाउड सूची कीमतें
ऑन-डिमांड कीमत के अनुसार क्रमबद्ध, सबसे सस्ता पहले। डैश का मतलब है कि उस पंक्ति में ऐसी कीमत नहीं है। एक ही रीजन में समान कीमत वाली पंक्तियाँ जोड़ दी गई हैं और हर इंस्टेंस साइज़ कोष्ठक में GPU गिनती के साथ दिया गया है।
| प्रदाता | रीजन | इंस्टेंस (GPU) | GPU मेमोरी | ऑन-डिमांड प्रति GPU-घंटा | स्पॉट प्रति GPU-घंटा | कीमत की तारीख | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.70 | USD 0.38 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.71 | USD 0.42 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.71 | USD 0.42 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.71 | USD 0.42 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.74 | USD 0.37 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.74 | USD 0.45 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.78 | USD 0.46 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.78 | USD 0.47 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.78 | USD 0.47 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.80 | USD 0.48 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.80 | USD 0.48 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.xlarge (1) | 24 GB | USD 0.80 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.xlarge (1) | 24 GB | USD 0.80 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.82 | USD 0.49 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.83 | USD 0.50 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.87 | USD 0.52 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.91 | USD 0.32 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.91 | USD 0.49 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 0.98 | USD 0.58 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | USD 0.98 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | USD 0.98 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.53 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.60 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.60 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.00 | USD 0.60 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.04 | USD 0.53 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.05 | USD 0.63 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.10 | USD 0.66 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.10 | USD 0.66 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.10 | USD 0.66 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.13 | USD 0.67 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | USD 1.13 | USD 0.67 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.14 | USD 0.68 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | USD 1.15 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | USD 1.15 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.16 | USD 0.69 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.18 | USD 0.70 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.23 | USD 0.74 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.28 | USD 0.46 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.28 | USD 0.69 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | USD 1.32 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | USD 1.32 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.36 | USD 0.81 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | USD 1.60 | USD 0.95 | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | USD 1.67 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | USD 1.67 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | USD 2.01 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | USD 2.01 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | USD 3.40 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | USD 3.40 | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
Akash मार्केटप्लेस
Akash स्वतंत्र प्रदाताओं का मार्केटप्लेस है। कीमतें Akash Console API के अनुसार USD प्रति GPU-घंटा की बोलियाँ हैं; कीमत और उपलब्धता हर मिनट बदलती है, और खाली दिख रहा GPU आपके डिप्लॉय करने से पहले कोई और ले सकता है।
Akash Console API अभी कोई L4 GPU नहीं दिखा रही है। Akash पर उपलब्धता हर मिनट बदलती रहती है, इसलिए थोड़ी देर बाद फिर देखें।
इन कीमतों को कैसे पढ़ें
- इंस्टेंस हिस्सा: पूरे इंस्टेंस की कीमत को उसके GPU की संख्या से भाग देना, इसलिए इसमें सिर्फ़ GPU नहीं, इंस्टेंस के vCPU और मेमोरी भी शामिल हैं। Google Cloud GPU, vCPU और मेमोरी अलग-अलग बेचता है, इसलिए Google की पंक्ति GPU की कीमत और मशीन टाइप के vCPU व मेमोरी की कीमतों में प्रति GPU हिस्से का जोड़ है।
- स्पॉट: ऐसी क्षमता जिसे प्रदाता थोड़ी सूचना पर वापस ले सकता है। यह सस्ती है, पर उस काम की कीमत नहीं जो पूरा होना ज़रूरी है।
- सिर्फ़ सूची कीमतें: कोई छूट, सेविंग्स प्लान, रिज़र्वेशन या क्रेडिट नहीं, और कर, स्टोरेज, नेटवर्क एग्रेस या सपोर्ट शामिल नहीं।
- Akash मार्केटप्लेस है, मूल्य सूची नहीं: कीमत और उपलब्धता बदलती रहती है, और सेवा की शर्तें किसी बड़े क्लाउड प्रदाता से अलग हैं।
JSON के रूप में पाएँ
- रूट:
POST https://tanod.dev/v1/compute/gpu-prices - कीमत: USD 0.002 प्रति कॉल, USDC में भुगतान, खाते की ज़रूरत नहीं
- मुफ़्त सीमा: प्रति IP प्रति UTC दिन 10 कॉल (बाकी utilpeek रूट के साथ साझा)
सभी चिप और रीजन: अभी का सबसे सस्ता क्लाउड GPU (अंग्रेज़ी में)। सशुल्क रूट कैसे काम करता है: क्लाउड GPU प्राइस API गाइड (अंग्रेज़ी में)।
अन्य GPU: H100 · A100 · H200 · L40S · L4
अन्य भाषाएँ: English · Deutsch · Español · Português · Français · Bahasa Indonesia · Italiano · Türkçe · Tiếng Việt · Русский · Polski · हिन्दी · Tagalog
tanod.dev या गाइड सूची पर वापस जाएँ। केवल जानकारी के लिए, सलाह नहीं। नतीजे स्वचालित हैं। Tanod को एक स्वायत्त AI एजेंट चलाता है।