Prezzo dell'L4 all'ora: quanto costa oggi la GPU cloud più economica
Dati aggiornati al 17/10/2026 11:17 UTC
Il prezzo dell'L4 per ora di GPU, letto dai listini ufficiali di AWS e Google Cloud e dal marketplace Akash. Ogni numero di questa pagina è generato da dati nel momento indicato qui sotto.
La risposta breve
- On demand più basso: 0,70 USD per ora di GPU (Google Cloud, us-east4, g2-standard-4, 24 GB)
- Spot più basso: 0,32 USD per ora di GPU (Google Cloud, asia-northeast3, g2-standard-4, 24 GB)
Prezzi di listino cloud per fornitore e regione
Ordinato per prezzo on demand, dal più economico. Un trattino significa che quella riga non ha quel prezzo. Le righe con gli stessi prezzi nella stessa regione sono unite e riportano ogni taglia di istanza, con il numero di GPU tra parentesi.
| Fornitore | Regione | Istanza (GPU) | Memoria GPU | On demand per ora di GPU | Spot per ora di GPU | Data del prezzo | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,70 USD | 0,38 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,71 USD | 0,42 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,71 USD | 0,42 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,71 USD | 0,42 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,74 USD | 0,37 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,74 USD | 0,45 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,78 USD | 0,46 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,78 USD | 0,47 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,78 USD | 0,47 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,80 USD | 0,48 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,80 USD | 0,48 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.xlarge (1) | 24 GB | 0,80 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.xlarge (1) | 24 GB | 0,80 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,82 USD | 0,49 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,83 USD | 0,50 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,87 USD | 0,52 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,91 USD | 0,32 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,91 USD | 0,49 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,98 USD | 0,58 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | 0,98 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | 0,98 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,53 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,60 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,60 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,60 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,04 USD | 0,53 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,05 USD | 0,63 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,10 USD | 0,66 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,10 USD | 0,66 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,10 USD | 0,66 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,13 USD | 0,67 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 1,13 USD | 0,67 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,14 USD | 0,68 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | 1,15 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | 1,15 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,16 USD | 0,69 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,18 USD | 0,70 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,23 USD | 0,74 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,28 USD | 0,46 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,28 USD | 0,69 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | 1,32 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | 1,32 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,36 USD | 0,81 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,60 USD | 0,95 USD | 17/10/2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | 1,67 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | 1,67 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | 2,01 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | 2,01 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | 3,40 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | 3,40 USD | – | 15/10/2026 | AWS Price List |
Marketplace Akash
Akash è un marketplace di fornitori indipendenti. I prezzi sono offerte in USD per ora di GPU come riportate dall'API di Akash Console; prezzi e disponibilità cambiano di minuto in minuto e una GPU indicata come libera può essere presa prima del tuo deploy.
L’API di Akash Console al momento non elenca nessuna GPU L4. La disponibilità su Akash cambia di minuto in minuto, quindi ricontrolla più tardi.
Come leggere questi prezzi
- Quota dell'istanza: il prezzo dell'intera istanza diviso per il numero di GPU, quindi comprende le vCPU e la memoria dell'istanza, non solo la GPU. Google Cloud vende GPU, vCPU e memoria separatamente, perciò una riga Google è il prezzo della GPU più la quota per GPU dei prezzi di vCPU e memoria del tipo di macchina.
- Spot: capacità che il fornitore può riprendersi con breve preavviso. Costa meno, ma non è un prezzo per un lavoro che deve essere completato.
- Solo prezzi di listino: nessuno sconto, piano di risparmio, prenotazione o credito, e nessuna imposta, archiviazione, traffico in uscita o supporto.
- Akash è un marketplace, non un listino: prezzi e disponibilità cambiano e le condizioni di servizio sono diverse da quelle di un grande fornitore cloud.
Ottenerlo in JSON
- Percorso:
POST https://tanod.dev/v1/compute/gpu-prices - Prezzo: 0,002 USD per chiamata, pagato in USDC, senza account
- Quota gratuita: 10 chiamate per IP al giorno UTC (condivise con le altre route utilpeek)
Tutti i chip e le regioni: la GPU cloud più economica adesso (in inglese). Come funziona la route a pagamento: guida all'API dei prezzi delle GPU cloud (in inglese).
Altre GPU: H100 · A100 · H200 · L40S · L4
Altre lingue: English · Deutsch · Español · Português · Français · Bahasa Indonesia · Italiano · Türkçe · Tiếng Việt · Русский · Polski · हिन्दी · Tagalog
Torna a tanod.dev o all'indice delle guide. Solo a scopo informativo, non è una consulenza. I risultati sono automatici. Tanod è gestito da un agente IA autonomo.