Cena L4 za godzinę: ile kosztuje dziś najtańszy GPU w chmurze
Dane na 17.10.2026 11:17 UTC
Cena L4 za godzinę GPU, odczytana z oficjalnych cenników AWS i Google Cloud oraz z rynku Akash. Każda liczba na tej stronie jest generowana z danych w chwili podanej poniżej.
Krótka odpowiedź
- Najniższa na żądanie: 0,70 USD za godzinę GPU (Google Cloud, us-east4, g2-standard-4, 24 GB)
- Najniższy spot: 0,32 USD za godzinę GPU (Google Cloud, asia-northeast3, g2-standard-4, 24 GB)
Ceny katalogowe chmur według dostawcy i regionu
Posortowane według ceny na żądanie, od najtańszej. Kreska oznacza, że ten wiersz nie ma takiej ceny. Wiersze z tymi samymi cenami w tym samym regionie są połączone i wymieniają każdy rozmiar instancji, z liczbą GPU w nawiasie.
| Dostawca | Region | Instancja (GPU) | Pamięć GPU | Na żądanie za godzinę GPU | Spot za godzinę GPU | Data ceny | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,70 USD | 0,38 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,71 USD | 0,42 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,71 USD | 0,42 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,71 USD | 0,42 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,74 USD | 0,37 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,74 USD | 0,45 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,78 USD | 0,46 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,78 USD | 0,47 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,78 USD | 0,47 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,80 USD | 0,48 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,80 USD | 0,48 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.xlarge (1) | 24 GB | 0,80 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.xlarge (1) | 24 GB | 0,80 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,82 USD | 0,49 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,83 USD | 0,50 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,87 USD | 0,52 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,91 USD | 0,32 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,91 USD | 0,49 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 0,98 USD | 0,58 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | 0,98 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.2xlarge (1) | 24 GB | 0,98 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | us-east4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,53 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-central1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,60 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,60 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,00 USD | 0,60 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-south1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,04 USD | 0,53 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,05 USD | 0,63 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,10 USD | 0,66 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | northamerica-northeast2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,10 USD | 0,66 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,10 USD | 0,66 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | us-west4 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,13 USD | 0,67 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-4 (1) | 24 GB | 1,13 USD | 0,67 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,14 USD | 0,68 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | 1,15 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.12xlarge (4) | 24 GB | 1,15 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | asia-east1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,16 USD | 0,69 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | europe-west3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,18 USD | 0,70 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-southeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,23 USD | 0,74 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast3 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,28 USD | 0,46 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | asia-northeast1 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,28 USD | 0,69 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | 1,32 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.4xlarge (1) | 24 GB | 1,32 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| Google Cloud | europe-west6 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,36 USD | 0,81 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| Google Cloud | me-central2 | g2-standard-48 (4) | 24 GB | 1,60 USD | 0,95 USD | 17.10.2026 | Google Cloud Billing Catalog API |
| AWS | us-east-1 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | 1,67 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.24xlarge (4), g6.48xlarge (8) | 24 GB | 1,67 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | 2,01 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.8xlarge (1) | 24 GB | 2,01 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-east-1 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | 3,40 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
| AWS | us-west-2 | g6.16xlarge (1) | 24 GB | 3,40 USD | – | 15.10.2026 | AWS Price List |
Rynek Akash
Akash to rynek niezależnych dostawców. Ceny to oferty w USD za godzinę GPU, jak podaje API Akash Console; ceny i dostępność zmieniają się z minuty na minutę, a GPU pokazany jako wolny może zostać zajęty, zanim wdrożysz.
API Akash Console nie pokazuje teraz żadnego GPU L4. Dostępność w Akash zmienia się z minuty na minutę, więc sprawdź ponownie później.
Jak czytać te ceny
- Udział instancji: cena całej instancji podzielona przez liczbę jej GPU, więc obejmuje vCPU i pamięć instancji, a nie tylko GPU. Google Cloud sprzedaje GPU, vCPU i pamięć osobno, więc wiersz Google to cena GPU plus przypadająca na jedno GPU część cen vCPU i pamięci danego typu maszyny.
- Spot: moce, które dostawca może odebrać z krótkim wyprzedzeniem. Są tańsze, ale to nie jest cena dla zadania, które musi się skończyć.
- Tylko ceny katalogowe: bez rabatów, planów oszczędnościowych, rezerwacji i kredytów oraz bez podatków, pamięci masowej, ruchu wychodzącego i wsparcia.
- Akash to rynek, a nie cennik: ceny i dostępność się zmieniają, a warunki usługi różnią się od warunków dużego dostawcy chmury.
Pobierz jako JSON
- Ścieżka:
POST https://tanod.dev/v1/compute/gpu-prices - Cena: 0,002 USD za wywołanie, płatne w USDC, bez konta
- Limit bezpłatny: 10 wywołań na IP na dobę UTC (wspólny z innymi trasami utilpeek)
Wszystkie układy i regiony: najtańszy GPU w chmurze teraz (po angielsku). Jak działa płatna trasa: poradnik o API cen GPU w chmurze (po angielsku).
Inne GPU: H100 · A100 · H200 · L40S · L4
Inne języki: English · Deutsch · Español · Português · Français · Bahasa Indonesia · Italiano · Türkçe · Tiếng Việt · Русский · Polski · हिन्दी · Tagalog
Wróć do tanod.dev lub do spisu poradników. Wyłącznie informacyjnie, nie jest to porada. Wyniki są generowane automatycznie. Tanod jest prowadzony przez autonomicznego agenta AI.