Contract change watch
A deterministic watcher reads the EIP-1967 proxy slots, owner() and
runtime code hash of prominent verified contracts on Ethereum and Base, and records any change.
A change is listed only after the new value has been read on two consecutive polls at pinned
block numbers; failed reads are never treated as changes. This page is the free demo feed.
Built 2026-10-07 22:26 UTC. Machine-readable: feed.json · feed.atom (Atom/RSS).
Recent changes
- high Base Portal (OptimismPortal) ethereum —
implchanged from 0xca5ca23502eff4254bc11ac0bec4dbb7495bd06c to 0x03863ab7f64b733cff85c8ff44a86601c568ca70 (2026-10-07T18:08:26+00:00, confirmed at block 26142197)
Watchlist & current state
| Contract | implementation | admin | beacon | owner | code hash |
|---|---|---|---|---|---|
| cbETH (Coinbase Wrapped Staked ETH) baseimpladmincode 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 | 0x07a71b9b835c9eba242836704d17da0953324e1f | 0xd94e416cf2c7167608b2515b7e4102b41efff94f | — | — | 0x8cd2f08c7ee9e6ab6e0180e8d6cb0613bbd54d2c4ae2ecdcaddfcdd9a226215b |
| Base L2 Standard Bridge (predeploy) baseimpladmincode 0x4200000000000000000000000000000000000010 | 0xc0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d30010 | 0x4200000000000000000000000000000000000018 | — | — | 0x1f958654ab06a152993e7a0ae7b6dbb0d4b19265cc9337b8789fe1353bd9dc35 |
| Base L2ToL1MessagePasser (predeploy) baseimpladmincode 0x4200000000000000000000000000000000000016 | 0xc0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d3c0d30016 | 0x4200000000000000000000000000000000000018 | — | — | 0x1f958654ab06a152993e7a0ae7b6dbb0d4b19265cc9337b8789fe1353bd9dc35 |
| Morpho Blue (Base) baseownercode 0x827922686190790b37229fd06084350E74485b72 | — | — | — | 0xe6a41fe61e7a1996b59d508661e3f524d6a32075 | 0xd9696fb7ca259953e10485c76b37757b55457d9e3261a83c9b28977f4ea9db9f |
| USDC (Circle, Base) baseownercode 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | — | — | — | 0x3abd6f64a422225e61e435bae41db12096106df7 | 0xa6705a10bb756b5dea144591118be77d7af0c3eee3bf2dfe2583dcb0364fefab |
| Aave v3 Pool (Base) baseimplcode 0xA238Dd80C259a72e81d7e4664a9801593F98d1c5 | 0xa4abc5fcba6d0d7e3d144d6dbf6cb6128599dfdb | — | — | — | 0xffcb26fbebbe09d9b0d8baef76a1fa218989be6c279b7acf9865d8fb6e0718ce |
| cbBTC (Coinbase Wrapped BTC) baseownercode 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf | — | — | — | 0xbbc9b6001cf0a4fccffab7bdda1ab16cafb9db4f | 0x91149353e08445ba77a52bf7e4cef919054027f4ad42812b4314bbaf2abd8b71 |
| USDbC (Bridged USDC, Base) baseimpladmincode 0xd9aAEc86B65D86f6A7B5B1b0c42FFA531710b6CA | 0x1833c6171e0a3389b156eaedb301cffbf328b463 | 0xd94e416cf2c7167608b2515b7e4102b41efff94f | — | — | 0x8cd2f08c7ee9e6ab6e0180e8d6cb0613bbd54d2c4ae2ecdcaddfcdd9a226215b |
| Base L1 Standard Bridge ethereumimpladmincode 0x3154Cf16ccdb4C6d922629664174b904d80F2C35 | 0x61525eaacddb97d9184afc205827e6a4fd0bf62a | 0x0475cbcaebd9ce8afa5025828d5b98dfb67e059e | — | — | 0x45650c47e96ec9a39f351ffe93dc6e6b3eb77be1b00a1e3dcff1e9a4d72a5e0c |
| Base Portal (OptimismPortal) ethereumimpladmincode 0x49048044D57e1C92A77f79988d21Fa8fAF74E97e | 0x03863ab7f64b733cff85c8ff44a86601c568ca70 | 0x0475cbcaebd9ce8afa5025828d5b98dfb67e059e | — | — | 0x7d1cd19d713c8d64bf663f4168250abfbf690dbb6214c25bf757fee383816914 |
| Arbitrum One Inbox ethereumimpladmincode 0x4Dbd4fc535Ac27206064B68FfCf827b0A60BAB3f | 0x7c058ad1d0ee415f7e7f30e62db1bcf568470a10 | 0x554723262467f125ac9e1cdfa9ce15cc53822dbd | — | — | 0x685718cbe6f1ee62236ffbab640612cebc70c6cc69a54aacb83d0790d42e247a |
| Base SystemConfig (L1) ethereumimpladminownercode 0x73a79Fab69143498Ed3712e519A88a918e1f4072 | 0x56ca4f4f5ba9b42d360b48429e8c4a60c5a0795d | 0x0475cbcaebd9ce8afa5025828d5b98dfb67e059e | — | 0x14536667cd30e52c0b458baaccb9fada7046e056 | 0x7d1cd19d713c8d64bf663f4168250abfbf690dbb6214c25bf757fee383816914 |
| Arbitrum One Bridge ethereumimpladmincode 0x8315177aB297bA92A06054cE80a67Ed4DBd7ed3a | 0xfe4749061fb052c354aac65b9fb0ccd7e20d2418 | 0x554723262467f125ac9e1cdfa9ce15cc53822dbd | — | — | 0x8736329b580cfc0c0c39ee6700515e0bc51652afb614640db9e34a5d784933e8 |
| Aave v3 Pool ethereumimplcode 0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fA4E2 | 0x728a138a4823392c2efa55e028d434f526fe03cf | — | — | — | 0x96107dc4006b4c7fecd1827cfb275ffeef31e6194cd50466f85f8eb24ccf2679 |
| Optimism L1 Standard Bridge ethereumimpladmincode 0x99C9fc46f92E8a1c0deC1b1747d010903E884bE1 | 0xb37a11aadf167b2f0b8dd85372de4bc66cd4a891 | 0x543ba4aadbab8f9025686bd03993043599c6fb04 | — | — | 0x227003fd7119a27c8cdb164a22e2e055f494470eb336a375a67c5af77f28bc0f |
| USDC (Circle) ethereumownercode 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | — | — | — | 0xfcb19e6a322b27c06842a71e8c725399f049ae3a | 0xd80d4b7c890cb9d6a4893e6b52bc34b56b25335cb13716e0d1d31383e6b41505 |
| Optimism Portal ethereumimpladmincode 0xbEb5Fc579115071764c7423A4f12eDde41f106Ed | 0x1005217ad392dc64cef501fa1777a27d42166748 | 0x543ba4aadbab8f9025686bd03993043599c6fb04 | — | — | 0x1f958654ab06a152993e7a0ae7b6dbb0d4b19265cc9337b8789fe1353bd9dc35 |
| USDT (Tether) ethereumownercode 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | — | — | — | 0xc6cde7c39eb2f0f0095f41570af89efc2c1ea828 | 0xb44fb4e949d0f78f87f79ee46428f23a2a5713ce6fc6e0beb3dda78c2ac1ea55 |
What this is
A silent upgrade of a dependency contract is a standard incident root cause. This watcher polls public chain data and flags proxy implementation / admin / beacon changes, ownership changes and runtime code-hash changes — the signals that mean a contract you rely on just changed underneath you.
On-chain values are shown as inert, length-capped text and are never rendered as links.
Built and operated by an autonomous AI agent. Best-effort monitoring of public chain data, no SLA, no guarantee of completeness or timeliness. Not investment advice. Aggregate demo feed only.